Прайс-лист на программное обеспечение и услуги
| № | Наименование продукта | грн. |
| Программные продукты и лицензии 1С:Предприятие 8 | ||
| 1 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины | 3000 |
| 2 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Украины | 3000 |
| 3 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Украины | 2400 |
| 4 | 1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Базовая версия | 810 |
| 5 | 1С:Предприятие 8. Комплект на 5 пользователей Бухгалтерии для Украины | 4620 |
| 6 | 1С:Консолидация 8. | 23600 |
| 7 | 1С:Консолидация 8. ПРОФ | 64800 |
| 8 | 1С:Предприятие 8. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1200 |
| 9 | 1С:Предприятие 8. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 4160 |
| 10 | 1С:Предприятие 8. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 8000 |
| 11 | 1С:Предприятие 8. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 15200 |
| 12 | 1С:Предприятие 8. Дополнительная многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест | 36000 |
| 13 | 1С:Предприятие 8. Дополнительная лицензия на сервер 1С:Предприятия 8 | 8800 |
| 14 | 1С:Предприятие 8. Дополнительная лицензия на сервер 1С:Предприятия 8 (x86-64) | 15300 |
| 15 | 1С:Предприятие 8 Версия для обучения программированию | 120 |
| 16 | 1С:Предприятие 8.2. Версия для обучения программированию для Украины | 240 |
| 17 | 1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия | 60 |
| Клиент имеет право на процедуру Апргрейда - переход со старой версии 1С на новую с зачётом цены старой версии плюс 5$, но не менее 50% стоимости новой версии. | ||
| Конфигурации и методические материалы 1С:Предприятия | ||
| 1 | Канцелярия. Система учета документов конфигурация для любой компоненты 1С:Предприятие 7.7. Русская версия | 1200 |
| 2 | Канцелярия. Система учета документов конфигурация для любой компоненты 1С:Предприятие 7.7. Украинская версия | 1000 |
| 3 | Подписка на Информационно-технологическое сопровождение (ИТС) на 3 месяца | 681 |
| 4 | (3 вып. СD-ROM) с доставкой и установкой зарегистр. пользователям "1С:Предприятия") Подписка на ИТС на 6 мес. | 1308 |
| 5 | (6 вып. СD-ROM) с доставкой и установкой зарегистр. пользователям "1С:Предприятия") Подписка на ИТС на 12 мес. | 2520 |
| 6 | (12 вып. СD-ROM) с доставкой и установкой зарегистр. пользователям "1С:Предприятия") ИТС для удаленного офиса Украина, подписка на 12 мес. | 450 |
| Услуги по автоматизации на базе "1С" | ||
| 1 | Комплексная автоматизация предприятия | Договорная |
| 2 | Услуги по внедрению "1С:Консолидация 8" | Договорная |
| 3 | Вызов специалиста до 10 часов в месяц (за час) | 170* |
| 4 | Вызов специалиста от 10 до 15 часов в месяц (за час) | 150 |
| 5 | Вызов специалиста более 15 часов в месяц (за час) | 140 |
| 6 | Вызов эксперта-постановщика задачи, (за час) | 400 |
| 7 | Сопровождение "1С:Предприятия" (15 часов мес.) | 2000 |
| 8 | Обновление дополнительнного модуля по заработной плате (с больничными, отпускными и пр.начислениями) для типовой "Бухгалтерии" 7.7 под новый Налоговый Кодекс | 1500
|
*Минимальный разовый вызов – 2 часа